PM55F
Neuf
Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel haut de gamme.
Cet écran est également disponible en 55" tactile natif.
Date de disponibilité:
Envoyer à un ami
Samsung intelligent
Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel haut de gamme.
Cet écran est également disponible en 55" tactile natif.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Modèle | PM55F |
Diagonale | 55" (140 cm) |
Type | 60Hz E-LED BLU |
Résolution | 1920 x 1080 (16.9) |
Surface d'affichage active | 1209.6(H) x 680.4(V) |
Luminosité (cd/m2) : | 500 cd/m2 |
Contraste : | 5000:1 |
Couleurs | 1.07 M |
Usage | 24/7 |
IR | IR Ce,trale |
Traitement anti-reflet | 25% |
Certification IP5x | Oui - Protection anti-poussière |
Signal d'entrée | DVI-i (VGA supporté avec adaptateur DV-I ou DVI-A), 2x HDMI, 2 x DP 1.2, Composite, Stéréo Mini Jack, 2 x USB 2.0 |
Signal de sortie | Stéréo Mini Jack |
Contrôle externe | RJ45, RS232C (in) |
Wifi | Oui |
Type | Interne |
Alimentation | AC 100 - 240 V (+/-10%) 50/60Hz |
Consommation max (W/h) | 187 |
Consommation normale (W/h) | EU 115, US 55, WW 115 |
BTU (max) | 637,67 |
Dimensions nettes (mm) | 1228.4 x 701.2 x 29.9 |
Dimensions emballage (mm) | 1335 X 812 X 182 |
Poids net (kg) | 16.3 |
Poids avec emballage (kg) | 21.8 |
VESA | 400 x 400 |
Bords (mm) | 6.9 / 6.9 / 8.9 |
Température de fonctionnement | 0° - 40°C |
Humidité ambiante | 10% - 80% |
Lecteur média | MagicInfo S4 (Contenu UHD compatible) / Tizen 2.4 |
Processeur | Cortex A12 1.3 GHz Quad Core |
Mémoire vive | 2.5 GB |
Stockage (SSD) | 8 GB |
Compatibilité SBB | 1920x1080 |
Luminosité (cd/m2) : | Oui |
Haut-parleurs intégrés | 2 x 10W |
Accessoires inclus | Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C (in) / Audio (out) / Infrarouge (in) |
Code EAN | 880 608 837 14 12 |
Référence | LH55PMFPBGC/EN |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.